Publié le : 24 Mai 2018
PERMIS D’URBANISME PERMIS D’ENVIRONNEMENT | ART.175 PU/SV B1290/2017 PE/MV B656/2017 | STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING MILIEUVERGUNNING | |||
Le projet suivant est mis à l’enquête publique. Cet avis ne préjuge en rien de la décision de la Ville sur ledit dossier. | Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen. Deze kennisgeving houdt geen oordeel in van de Stad aangaande dit dossier. | ||||
Adresse du bien : Rue Belliard 9 | Adres van het goed : Belliardstraat 9 | ||||
Identité du demandeur : KAIROS S.A. | Identiteit van de aanvrager : KAIROS S.A. | ||||
Objet de la demande (nature de l’activité principale) : PERMIS D’URBANISME (B1290/2017) démolir et reconstruire un immeuble de bureaux de gabarit R+10 répondant aux critères actuels d’utilisation et de confort et faisant l’objet d’une certification BREEAM PERMIS D’ENVIRONNEMENT (B656/2017) l’exploitation des installations suivantes : | Onderwerp van de aanvraag (aard van de hoofdactiviteit) : STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (B1290/2017) afbreken en heropbouwen van een kantoorgebouw bestaande uit een gelijkvloers +10 verdiepingen dat beantwoordt aan de actuele gebruiks- en comfortcriteria, onderdeel uitmakend van een certificaat BREEAM MILIEUVERGUNNING (B656/2017) de uitbating van de volgende inrichtingen : | ||||
40 A | 2 chaudières au gaz branchées sur le même circuit d’eau (2×150 kW) (300 kW) | 40 A | 2 gasketels op hetzelfde watercircuit geplaatst (2×150 kW) (300 kW) | ||
55 1A | un générateur (100 kVA) | 55 1A | een generator (100 kVA) | ||
68 B | un parking couvert (33 véhicules) | 68 B | een overdekte parking (33 voertuigen) | ||
104 A | un moteur du groupe de secours (diesel) (80 kW) | 104 A | een motor van noodgenerator(diesel) (80 kW) | ||
132 B | une tour de refroidissement (2,25 kW) | 132 B | een koeltoren (2,25 kW) | ||
132 B | un système de climatisation (146,8 kW R134A) | 132 B | een klimaatregelingssysteem (146,8 kW R134A) | ||
132 B | une tour de refroidissement (2,25 kW) | 132 B | een koeltoren (2,25 kW) | ||
148 A | un transformateur statique (huile) (630 kVA) | 148 A | een statische transformator (630 kVA) | ||
153 A | un ventilateur (pulsion et extraction) (30.000 m³/h) | 153 A | een ventilator (pulsie en extractie) (30.000 m³/u) | ||
153 A | un ventilateur (pulsion et extraction) (30.000 m³/h) | 153 A | een ventilator (pulsie en extractie) (30.000 m³/u) |
- 04PUFD639452_AFFEPM_27___1027669845
- B1290 2017 Axo 20180426
- B1290 2017 axonometrie 20180426
- B1290 2017 demande 20180426
- B1290 2017 Demande d avis college
- B1290 2017 demande PE 20180426
- B1290 2017 Demande rapport incidence
- B1290 2017 Demandes d’avis aux administrations
- B1290 2017 lettre plans modificatifs 20180426
- B1290 2017 note explicative 20180426
- B1290 2017 proposition peb 20180426
- B1290 2017 rapport d’incidence 20180426
- B1290 2017 Reportage photos
- B1290 2017 synthese 20180426